Din aktivitet
Allt nedan är privat för dig. De du stöttat ser beloppet du bidrog med, och ingenting om villkoren du valde.
£485
Utlånat just nu
12
Personer du stöttat
£112.91
Återbetalt till dig hittills
£5.62
Intjänad ränta
£125
Utlånat räntefritt
£60
Donerat
£388.96
Kvar att betala tillbaka
Kapital och ränta tillsammans.
Vilka du har stöttat
| Person | Vad det gällde | Du bidrog med | Din avkastning | Kvar att få |
|---|---|---|---|---|
| Maya | Car repair | £50 | 0.0% | £38.88 |
| Leah | Photography equipment | £100 | 6.5% | £93.34 |
| Jordan | Dental treatment | £25 | Donerat | Inget |
| Tom | Moving costs | £40 | 6.5% | £31.03 |
| Rosa | Van repair | £75 | 6.5% | £56.90 |
| Femi | Course fees | £50 | 0.0% | £37.49 |
| Grace | Boiler replacement | £60 | 4.0% | £41.24 |
| Ash | Bike for getting to work | £25 | 0.0% | £16.68 |
| Marek | Replacing stolen tools | £50 | 6.5% | £46.71 |
| Nia | Deposit for a flat | £35 | 3.0% | £26.69 |
| Ivan | Laptop for study | £20 | Donerat | Inget |
| Kirsty | Childcare gap | £15 | Donerat | Inget |
Ditt kapital är utsatt för risk. Beloppen som återstår är uppskattningar som förutsätter att varje låntagare följer sitt avtal, och du kan få tillbaka mindre än du lånat ut. Pengar du donerat betalas inte tillbaka.